📌 この記事について:本記事はアフィリエイト広告を含みます。各カテゴリの詳細な比較記事・レビュー記事へのリンクを掲載しています。価格は2026年6月時点の参考価格です。
目的別「あなたにはこれ」早見表
「何が必要かわからない」という方は、まず目的から選んでください。
🚨
脱走・迷子対策
→GPSトラッカー
Tractive CAT Mini
👀
留守中の見守り
→見守りカメラ
Tapo C260
🕐
食事管理・給餌
→自動給餌器
カリカリマシーンV2C Plus
🧹
トイレ掃除を楽に
→自動トイレ(猫)
PETKIT PURA MAX2
💖
健康管理・データ収集
→活動量計
PAWFIT 3S / FitBark 2
💴
予算が限られている
→予算別ガイドへ
1万円以下でも揃う
| 📍 | GPSトラッカー部門 脱走・迷子対策 | 月額費用あり |
|---|---|
| 1 | Tractive GPS CAT Mini 猫特化 活動量 睡眠 心拍数 猫専用設計 · 25g · 日本語対応 猫向け最軽量25gで負担が最小。GPS精度・更新速度は業界最高水準。脱走が怖い猫飼いの第1選択。 |
| 2 | Tractive GPS DOG 4 犬向け 健康管理 175カ国対応 犬向け · 35g · 心拍数追加 GPS精度・アプリ品質ともに業界トップ。2025年に心拍数機能追加で健康管理も強化。シニア犬の管理にも最適。 |
| 3 | Weenect XS 月額安い フラッシュ テリトリー分析 25g · フラッシュライト · 月額最安値 月額費用を抑えたい方向け。夜間捜索に便利なフラッシュライト機能はTracitiveにない独自機能。 |
購入を検討するならGPSランキングを参考に
価格・機能・コスパで厳選した商品を徹底比較
| 📷 | 見守りカメラ部門 留守中の様子確認 | 月額0円〜 |
|---|---|
| 1 | TP-Link Tapo C260 月額0円 4K最高画質 猫にも最適 4K · 月額0円 · 360°追尾 · AI顔認識 月額完全無料で4K・360°自動追尾・AI顔認識が使える2026年最強コスパカメラ。猫飼いに特におすすめ。 |
| 2 | Furbo 360°ドッグカメラ 犬特化 おやつ機能 AI吠え検知 おやつ機能 · AI吠え検知 · 犬専用設計 犬の分離不安対策に唯一無二のおやつ機能+AI吠え検知。月額費用はかかるが犬オーナーには最高の選択肢。 |
| 3 | Anker Eufy Indoor Cam C220 月額0円 カラー暗視 コスパ 2K · 月額0円 · カラーナイトビジョン 約7,000円・月額0円でカラーナイトビジョン搭載。夜行性の猫の見守りに特に有効。コスパ重視の入門機として最適。 |
購入を検討するならカメラランキングを参考に
価格・機能・コスパで厳選した商品を徹底比較
| 🥣 | 自動給餌器部門 食事管理・留守番 | 月額0円 |
|---|---|
| 1 | カリカリマシーン V2C Plus カメラ一体型 5GHz対応 1日20回 カメラ付き · 5GHz対応 · 1日20回 · 獣医師監修 カメラ・Wi-Fi・高精度給餌・停電バックアップ・ステンレストレイが1台に集約。旅行・長期留守に最強の国産モデル。 |
| 2 | PETLIBRO 自動給餌器(Wi-Fi) 大容量5L 月額0円 コスパ 5L大容量 · ステンレストレイ · コスパ最高 約1万円でWi-Fi連携・5L大容量・ステンレストレイが揃う。カメラは不要でコストを抑えたい方の最有力候補。 |
| 3 | PetSafe スマートフィード 2.0 スロー給餌 Alexa連携 食洗機対応 スロー給餌 · Alexa対応 · 食洗機OK 早食い・嘔吐に悩む犬猫に唯一無二のスロー給餌機能。Alexa音声連携でスマートホームに組み込める。 |
購入を検討するなら自動給餌器ランキングを参考に
価格・機能・コスパで厳選した商品を徹底比較
| 🚽 | 自動トイレ部門(猫) トイレ掃除の手間削減 | 初期費用高め |
|---|---|
| 1 | PETKIT PURA MAX2(P9902) 安全性最高 健康管理 多頭対応 二重センサー · 静音35dB · アプリ健康管理 · おから系対応 安全センサー・静音性・アプリ・コスパのバランスが最も優れた初めての自動トイレに最適なモデル。 |
| 2 | CATLINK SCOOPER PRO 日本語サポート 消臭最強 多頭対応 日本語サポート · オゾン消臭 · 多頭識別 日本のOFT社がサポートし、フリーダイヤルで相談できる安心感。オゾン消臭で臭い対策最強。 |
| 3 | homerunPET Loobo MAX コスパ最高 自動補給 ビビリ猫に最適 広々設計・猫砂自動補給・アプリ連携 ストレスフリーな広々設計、業界初の自動で猫砂補給機能は掃除の手間を最大限に削減できる。 |
購入を検討するなら自動トイレランキングを参考に
価格・機能・コスパで厳選した商品を徹底比較
| ⌚ | 活動量計・ウェアラブル部門 健康管理・データ収集 | 月額0円〜 |
|---|---|
| 1 | PAWFIT 3S 心拍数 体温 GPS一体型 シニア向け GPS+心拍数+体温+活動量+睡眠 · 全機能搭載 GPS・心拍数・体温・活動量・睡眠を1台で管理。シニア犬の総合健康モニタリングに最適な最高峰モデル。 |
| 2 | FitBark 2 月額0円 超軽量6g 猫にも対応 6g超軽量 · 月額0円 · Apple Watch連携 月額完全無料・わずか6gの超軽量で猫にも装着可能。活動量・睡眠をコストをかけずに把握したい方の最適解。 |
| 3 | Plus Cycle(プラスサイクル) 国産 9g軽量 獣医師連携 9g · 国産 · 動物病院開発 · 関節炎前兆検知 日本の動物病院が開発した国産活動量計。ジャンプ回数(関節炎の前兆)を気圧センサーで計測する独自機能。 |
購入を検討するなら活動量計ランキングを参考に
価格・機能・コスパで厳選した商品を徹底比較
予算別おすすめ構成
「予算はいくら?」という観点でのおすすめ構成をまとめました。
| 予算 | おすすめ構成 | ポイント |
|---|---|---|
| 〜1万円 | Anker Eufy C220のみ | 見守りカメラ1台から始める。月額0円で基本的な留守中確認が可能。 |
| 〜2万円 | Tapo C260+FitBark 2 | 見守り+活動量計で健康管理の基礎が揃う。どちらも月額0円。 |
| 〜3万円 | Tapo C260+PETLIBRO給餌器+Tractive | 見守り・食事管理・GPS追跡の三位一体が約3万円で実現。 |
| 〜5万円 | 上記+PAWFIT 3S 追加 | GPS・カメラ・給餌器・活動量計が揃うフル装備。健康管理も充実。 |
| 5万円以上 | カリカリマシーンV2C Plus+PETKIT PURA MAX2+PAWFIT 3S | 「猫飼いの理想的フル装備」。掃除の手間・食事管理・健康データが完全自動化。 |
✅ 優先順位のアドバイス: 「何から始めればいいかわからない」方には、まず見守りカメラ1台(Tapo C260)から始めることをおすすめします。月額0円・約9,500円で、留守中の安心感が格段に上がります。カメラで様子を見ながら「次は何が必要か」を感じてから追加購入するのが最も合理的な進め方です。
全商品スペック一覧比較
| 商品名 | カテゴリ | 本体価格 | 月額 | GPS | カメラ | 健康管理 | 猫対応 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tractive GPS CAT Mini | GPS | 約13,500円 | 660円~ | ◎ | × | ◎ | ◎ |
| Tractive GPS DOG 4 | GPS | 約18,000円 | 660円~ | ◎ | × | ◎ | △ |
| Weenect XS | GPS | 約12,000円 | 440円~ | ◎ | × | △ | ◎ |
| TP-Link Tapo C260 | カメラ | 約9,500円 | 0円 | × | ◎4K | × | ◎ |
| Furbo 360° | カメラ | 約29,980円 | 0円 | × | ◎ | × | △ |
| Anker Eufy C220 | カメラ | 約4,490円 | 0円 | × | ○2K | × | ◎ |
| カリカリマシーンV2C Plus | 給餌器 | 約19,800円 | 0円 | × | ◎FHD | × | ◎ |
| PETLIBRO Wi-Fiモデル | 給餌器 | 約9,980円 | 0円 | × | × | × | ◎ |
| PetSafe スマートフィード 2.0 | 給餌器 | 約48,000円 | 0円 | × | × | × | ◎ |
| PETKIT PURA MAX2 | 自動トイレ | 約47,000〜50,000円 | 1,200円~ | × | × | ◎体重 | ◎ |
| CATLINK SCOOPER PRO | 自動トイレ | 約45,000〜53,000円 | 800円~ | × | × | ◎体重 | ◎ |
| PAWFIT 3S | ウェアラブル | 約13,000円 | 880円〜 | ◎ | × | ◎心拍体温 | ◎ |
| FitBark 2 | ウェアラブル | 約6,400円 | 0円 | × | × | ○活動睡眠 | ◎ |
| Plus Cycle | ウェアラブル | 約10,450円 | あり | × | × | ◎ジャンプ | ◎ |
◎=優秀 ○=良好 △=一部対応 ×=非対応 ※価格は2026年6月時点の参考価格
【免責事項・アフィリエイト表示】本記事はAmazonアソシエイト、楽天アフィリエイト等のアフィリエイトプログラムに参加しています。価格・スペックは2026年6月時点の情報であり、変動する場合があります。

